حدث رياضي إقليمي يجمع أبطال الإرادة في قلب القاهرة.
سيتم استبدال هذه المساحة ديناميكياً عند رفع الوسائط من لوحة تحكم الإدارة
تضم الدورة مجموعة واسعة من المنافسات وفقاً للمعايير البارالمبية الدولية
تصفح، اطبع، أو حمل اللوائح الفنية الخاصة بكل لعبة رياضية بسهولة
دورة الألعاب العربية البارالمبية الأولى - القاهرة ٢٠٢٧
دورة الألعاب العربية البارالمبية الأولى - القاهرة ٢٠٢٧
دورة الألعاب العربية البارالمبية الأولى - القاهرة ٢٠٢٧
دورة الألعاب العربية البارالمبية الأولى - القاهرة ٢٠٢٧
| الفئة | مسافة الرجال | مسافة السيدات |
|---|---|---|
| C1 - C3 | 60 كم | 48 كم |
| C4 - C5 | 75 كم | 60 كم |
| H1 - H2 | 30 كم | 25 كم |
| H3 - H5 | 60 كم | 52 كم |
| فئة الرجال (المسافة) | فئة السيدات (المسافة) |
|---|---|
| C1 - C3 (15 كم) | C1 - C3 (12 كم) |
| C4 - C5 (17 كم) | C4 - C5 (15 كم) |
| H1 - H2 (12 كم) | H1 - H3 (10 كم) |
| H3 - H5 (17 كم) | H4 - H5 (15 كم) |
دورة الألعاب العربية البارالمبية الأولى - القاهرة ٢٠٢٧
| الفئة | الحد الوزني |
|---|---|
| 58 كغ | لا يتجاوز 58 كغ |
| 63 كغ | لا يتجاوز 63 كغ |
| 70 كغ | لا يتجاوز 70 كغ |
| 80 كغ | لا يتجاوز 80 كغ |
| +80 كغ | ما زاد عن 80 كغ |
| الفئة | الحد الوزني |
|---|---|
| 47 كغ | لا يتجاوز 47 كغ |
| 52 كغ | لا يتجاوز 52 كغ |
| 57 كغ | لا يتجاوز 57 كغ |
| 65 كغ | لا يتجاوز 65 كغ |
| +65 كغ | ما زاد عن 65 كغ |
| فئة الإعاقة والوصف | التخصص | الفئة (لاعب جديد) | الفئة (لاعب مصنف) |
|---|---|---|---|
| الإعاقات الحركية (الجسدية): ضعف القوة العضلية، ضعف النطاق السلبي، نقص الأطراف أو اختلاف طولها | الكيوروغي (Kyorugi) | K40 | K41, K44 |
| الإعاقات البصرية | البومساي (Poomsae) | P10 | P11, P12 |
| الإعاقات الذهنية | البومساي (Poomsae) | P20 | P21, P22, P23 |
| إعاقات التنسيق الحركي: فرط التوتر العضلي التشنجي، الترنح الحركي، خلل الحركة | البومساي (Poomsae) | P30 | P31, P32, P33, P34, P35 |
| الإعاقات الحركية (الجسدية): ضعف القوة العضلية، ضعف النطاق السلبي، نقص الأطراف أو اختلاف طولها | البومساي (Poomsae) | P40 | P41, P42, P43, P44, P45, P40B |
| الإعاقات الحركية وإعاقات التنسيق: باستخدام التكنولوجيا المساعدة | البومساي (Poomsae) | P50 | P51, P52, P53 |
| الإعاقات الحركية (الجسدية): قصر القامة | البومساي (Poomsae) | P70 | P72 |
دورة الألعاب العربية البارالمبية الأولى - القاهرة ٢٠٢٧
| الفئة | فردي | زوجي | فرق |
|---|---|---|---|
| BC1 | ✔️ | - | ✔️ |
| BC2 | ✔️ | - | ✔️ |
| BC3 | ✔️ | ✔️ | - |
| BC4 | ✔️ | ✔️ | - |
دورة الألعاب العربية البارالمبية الأولى - القاهرة ٢٠٢٧
| نوع السباحة | المسافات المعتمدة (بالمتر) |
|---|---|
| السباحة الحرة | 50m - 100m - 200m - 400m |
| سباحة الظهر | 50m - 100m |
| سباحة الصدر | 50m - 100m |
| سباحة الفراشة | 50m - 100m |
| السباحة المتنوعة | 150m - 200m |
دورة الألعاب العربية البارالمبية الأولى - القاهرة ٢٠٢٧
| طبيعة المنافسة | الفئات المعتمدة |
|---|---|
| الوقوف | SL3, SL4, SU5, SH6 |
| الكراسي المتحركة | WH1, WH2 |
| تكوين الزوجي |
|---|
| WH1 + WH2 |
| SL3 + SL4 |
| SL3 + SU5 |
| SU5 + SU5 |
| SH6 + SH6 |
دورة الألعاب العربية البارالمبية الأولى - القاهرة ٢٠٢٧
| نوع المسابقة | فئات الجلوس | فئات الوقوف |
|---|---|---|
| زوجي الرجال (Men's Doubles) |
MD4, MD8 | MD14, MD18, MD22 |
| زوجي السيدات (Women's Doubles) |
WD5, WD10 | WD14, WD20, WD22 |
| الزوجي المختلط (Mixed Doubles) |
XD4, XD7, XD10 | XD14, XD17, XD20, XD22 |
دورة الألعاب العربية البارالمبية الأولى - القاهرة ٢٠٢٧
| المسابقة | فئات الرجال المعتمدة | فئات السيدات المعتمدة |
|---|---|---|
| 100 متر | T11-T12-T13-T33-T34-T35-T36-T37-T38-T42-T44-T45-T46-T47-T51-T52-T53-T54-T62-T63-T64-T71-T72 | T11-T12-T13-T33-T34-T35-T36-T37-T38-T42-T44-T45-T46-T47-T53-T54-T62-T63-T64-T71-T72 |
| 200 متر | T35-T37-T51-T52-T64 | T11-T12-T35-T36-T37-T45-T46-T47 |
| 400 متر | T11-T12-T13-T20-T33-T34-T36-T37-T38-T44-T45-T46-T47-T51-T52-T53-T54-T62-T64 | T11-T12-T13-T20-T37-T38-T45-T46-T47-T53-T54 |
| 800 متر | T33-T34-T53-T54 | T33-T34-T53-T54 |
| 1500 متر | T11-T12-T13-T20-T37-T38-T45-T46-T53-T54 | T11-T12-T13-T20-T53-T54 |
| 5000 متر | T11-T12-T13-T54 | T54 |
| الوثب العالي | T42-T44-T45-T46-T47-T63-T64 | |
| الوثب الطويل | T11-T12-T13-T20-T36-T37-T38-T42-T44-T45-T46-T47-T61-T62-T63-T64 | T11-T12-T20-T37-T38-T42-T44-T45-T46-T47-T61-T62-T63-T64 |
| رمي القرص | F11-F37-F43-F44-F51-F52-F53-F54-F55-F56-F57-F62-F64 | F11-F37-F38-F40-F41-F43-F44-F51-F52-F53-F54-F55-F56-F57-F62-F64 |
| دفع الجلة | F11-F12-F20-F32-F33-F34-F35-F36-F37-F40-F41-F42-F45-F46-F53-F54-F55-F56-F57-F61-F63 | F11-F12-F20-F32-F33-F34-F35-F36-F37-F40-F41-F42-F43-F44-F45-F46-F54-F56-F57-F62-F64 |
| رمي الرمح | F12-F13-F33-F34-F37-F38-F40-F41-F42-F43-F44-F45-F46-F53-F54-F55-F56-F57-F61-F62-F63-F64 | F12-F13-F33-F34-F45-F46-F53-F54-F55-F56 |
| رمي الصولجان | F32-F51 | F32-F51 |
دورة الألعاب العربية البارالمبية الأولى - القاهرة ٢٠٢٧
| فئة الوزن | الحد الأدنى (كجم) | الحد الأقصى (كجم) |
|---|---|---|
| حتى 49.0 كجم | - | 49.0 |
| حتى 54.0 كجم | 49.1 | 54.0 |
| حتى 59.0 كجم | 54.1 | 59.0 |
| حتى 65.0 كجم | 59.1 | 65.0 |
| حتى 72.0 كجم | 65.1 | 72.0 |
| حتى 80.0 كجم | 72.1 | 80.0 |
| حتى 88.0 كجم | 80.1 | 88.0 |
| حتى 97.0 كجم | 88.1 | 97.0 |
| حتى 107.0 كجم | 97.1 | 107.0 |
| أكثر من 107.0 كجم | 107.1 | مفتوح |
| فئة الوزن | الحد الأدنى (كجم) | الحد الأقصى (كجم) |
|---|---|---|
| حتى 41.0 كجم | - | 41.0 |
| حتى 45.0 كجم | 41.1 | 45.0 |
| حتى 50.0 كجم | 45.1 | 50.0 |
| حتى 55.0 كجم | 50.1 | 55.0 |
| حتى 61.0 كجم | 55.1 | 61.0 |
| حتى 67.0 كجم | 61.1 | 67.0 |
| حتى 73.0 كجم | 67.1 | 73.0 |
| حتى 79.0 كجم | 73.1 | 79.0 |
| حتى 86.0 كجم | 79.1 | 86.0 |
| أكثر من 86.0 كجم | 86.1 | مفتوح |
فنادق الإقامة المعتمدة وأسعار الغرف لاستقبال الوفود والرياضيين في القاهرة ٢٠٢٧
بدأت اللجنة المنظمة في القاهرة وضع اللمسات الأخيرة لاستضافة الحدث الرياضي الأكبر، مع تجهيز المنشآت وفق أعلى المعايير الدولية...
تم رسمياً اعتماد كافة النشرات واللوائح الفنية بالتعاون مع الاتحادات الدولية لضمان توفير بيئة تنافسية عادلة لجميع الرياضيين...
أعلنت اللجنة الفنية عن إطلاق البوابة الإلكترونية الرسمية لتسجيل وفود الدول المشاركة لتسهيل إجراءات الاعتماد والتسكين...